Dakota Robinson's Diabetic Air Fryer Cookbook
Blood-sugar-safe air fryer protocols with full nutrition intel per serving. High protein, controlled carbs — built for survivors managing diabetes without giving up flavor.
202 PROTOCOLS ARCHIVED
Nutritional Information (per serving): Calories: 135, Protein: 10g, Carbohydrates: 2g, Fat: 9g, Fiber: 1g, Cholesterol: 240mg, Sodium: 260mg, Potassium: 240mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 135, Protein: 10g, Carbohydrates: 2g, Fat: 9g, Fiber: 1g, Cholesterol: 240mg, Sodium: 260mg, Potassium: 240mg.
Nutritional Information (per muffin): Calories: 130, Protein: 6g, Carbohydrates: 12g, Fat: 6g, Fiber: 3g, Cholesterol: 35mg, Sodium: 150mg, Potassium: 180mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 24g, Carbohydrates: 8g, Fat: 14g, Fiber: 2g, Cholesterol: 80mg, Sodium: 300mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per muffin): Calories: 120, Protein: 6g, Carbohydrates: 5g, Fat: 8g, Fiber: 2g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 180mg, Potassium: 150mg.
Nutritional Information (per cup): Calories: 140, Protein: 10g, Carbohydrates: 4g, Fat: 10g, Fiber: 2g, Cholesterol: 180mg, Sodium: 280mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 6g, Carbohydrates: 29g, Fat: 10g, Fiber: 5g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 150mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per cup): Calories: 140, Protein: 8g, Carbohydrates: 7g, Fat: 9g, Fiber: 3g, Cholesterol: 210mg, Sodium: 190mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per roll): Calories: 150, Protein: 6g, Carbohydrates: 4g, Fat: 12g, Fiber: 2g, Cholesterol: 30mg, Sodium: 160mg, Potassium: 80mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 12g, Carbohydrates: 8g, Fat: 12g, Fiber: 2g, Cholesterol: 370mg, Sodium: 300mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 150, Protein: 12g, Carbohydrates: 7g, Fat: 9g, Fiber: 3g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 180mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 15g, Carbohydrates: 30g, Fat: 7g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 300mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 150, Protein: 6g, Carbohydrates: 10g, Fat: 8g, Fiber: 3g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 180mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 10g, Carbohydrates: 18g, Fat: 12g, Fiber: 3g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 250mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 4g, Carbohydrates: 15g, Fat: 5g, Fiber: 3g, Cholesterol: 30mg, Sodium: 80mg, Potassium: 120mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 200, Protein: 18g, Carbohydrates: 8g, Fat: 10g, Fiber: 3g, Cholesterol: 40mg, Sodium: 150mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 3g, Carbohydrates: 18g, Fat: 5g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 10mg, Potassium: 180mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 4g, Carbohydrates: 12g, Fat: 6g, Fiber: 3g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 60mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 13g, Carbohydrates: 6g, Fat: 10g, Fiber: 2g, Cholesterol: 120mg, Sodium: 340mg, Potassium: 320mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 150, Protein: 12g, Carbohydrates: 5g, Fat: 9g, Fiber: 2g, Cholesterol: 180mg, Sodium: 220mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 80, Protein: 10g, Carbohydrates: 4g, Fat: 1g, Fiber: 1g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 120mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 200, Protein: 4g, Carbohydrates: 18g, Fat: 12g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 220mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 6g, Carbohydrates: 34g, Fat: 7g, Fiber: 7g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 120mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 270, Protein: 15g, Carbohydrates: 18g, Fat: 19g, Fiber: 10g, Cholesterol: 210mg, Sodium: 240mg, Potassium: 380mg. C H A P T E R 4
Nutritional Information (per serving): Calories: 125, Protein: 6g, Carbohydrates: 4g, Fat: 9g, Fiber: 2g, Cholesterol: 5mg, Sodium: 120mg, Potassium: 280mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 18g, Carbohydrates: 12g, Fat: 10g, Fiber: 3g, Cholesterol: 95mg, Sodium: 240mg, Potassium: 220mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 130, Protein: 4g, Carbohydrates: 10g, Fat: 8g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 320mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 4g, Carbohydrates: 5g, Fat: 9g, Fiber: 1g, Cholesterol: 15mg, Sodium: 210mg, Potassium: 150mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 130, Protein: 4g, Carbohydrates: 10g, Fat: 8g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 320mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 3g, Carbohydrates: 13g, Fat: 6g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 140mg, Potassium: 260mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 160, Protein: 6g, Carbohydrates: 3g, Fat: 14g, Fiber: 2g, Cholesterol: 35mg, Sodium: 180mg, Potassium: 40mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 140, Protein: 6g, Carbohydrates: 14g, Fat: 6g, Fiber: 4g, Cholesterol: 5mg, Sodium: 180mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 5g, Carbohydrates: 4g, Fat: 8g, Fiber: 1g, Cholesterol: 15mg, Sodium: 180mg, Potassium: 180mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 50, Protein: 1g, Carbohydrates: 3g, Fat: 4g, Fiber: 1g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 100mg, Potassium: 150mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 5g, Carbohydrates: 4g, Fat: 8g, Fiber: 1g, Cholesterol: 15mg, Sodium: 180mg, Potassium: 180mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 160, Protein: 2g, Carbohydrates: 36g, Fat: 5g, Fiber: 5g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 300mg, Potassium: 450mg C H A P T E R 5
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 17g, Carbohydrates: 7g, Fat: 15g, Fiber: 3g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 220mg, Potassium: 310mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 28g, Carbohydrates: 10g, Fat: 20g, Fiber: 4g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 350mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 380, Protein: 32g, Carbohydrates: 10g, Fat: 24g, Fiber: 3g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 650mg, Potassium: 750mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 400, Protein: 35g, Carbohydrates: 14g, Fat: 24g, Fiber: 3g, Cholesterol: 50mg, Sodium: 680mg, Potassium: 800mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 10g, Carbohydrates: 14g, Fat: 12g, Fiber: 5g, Cholesterol: 10mg, Sodium: 300mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 230, Protein: 9g, Carbohydrates: 30g, Fat: 10g, Fiber: 8g, Cholesterol: 5mg, Sodium: 300mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 6g, Carbohydrates: 12g, Fat: 14g, Fiber: 5g, Cholesterol: 8mg, Sodium: 250mg, Potassium: 200mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 10g, Carbohydrates: 9g, Fat: 10g, Fiber: 3g, Cholesterol: 20mg, Sodium: 300mg, Potassium: 350mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 6g, Carbohydrates: 15g, Fat: 18g, Fiber: 3g, Cholesterol: 10mg, Sodium: 150mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 350, Protein: 12g, Carbohydrates: 40g, Fat: 18g, Fiber: 10g, Cholesterol: 10mg, Sodium: 450mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 6g, Carbohydrates: 18g, Fat: 14g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 200mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 30g, Carbohydrates: 25g, Fat: 12g, Fiber: 4, Cholesterol: 90mg, Sodium: 450mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 350, Protein: 28g, Carbohydrates: 15g, Fat: 20g, Fiber: 6g, Cholesterol: 120mg, Sodium: 550mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 10g, Carbohydrates: 45g, Fat: 12g, Fiber: 8g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 300mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 25g, Carbohydrates: 15g, Fat: 18g, Fiber: 9g, Cholesterol: 135mg, Sodium: 360mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 280, Protein: 15g, Carbohydrates: 20g, Fat: 15g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 450mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 30g, Carbohydrates: 8g, Fat: 18g, Fiber: 4g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 650mg, Potassium: 800mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 25g, Carbohydrates: 8g, Fat: 18g, Fiber: 3g, Cholesterol: 160mg, Sodium: 450mg, Potassium: 550mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 25g, Carbohydrates: 10g, Fat: 9g, Fiber: 3g, Cholesterol: 30mg, Sodium: 380mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 25g, Carbohydrates: 8g, Fat: 18g, Fiber: 3g, Cholesterol: 160mg, Sodium: 450mg, Potassium: 550mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 300, Protein: 30g, Carbohydrates: 12g, Fat: 14g, Fiber: 3g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 600mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 28g, Carbohydrates: 10g, Fat: 10g, Fiber: 3g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 230mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 28g, Carbohydrates: 12g, Fat: 18g, Fiber: 6g, Cholesterol: 210mg, Sodium: 500mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 280, Protein: 30g, Carbohydrates: 10g, Fat: 12g, Fiber: 2g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 500mg, Potassium: 600mg. C H A P T E R 6
Nutritional Information (per serving): Calories: 280, Protein: 22g, Carbohydrates: 1g, Fat: 20g, Fiber: 0g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 270mg, Potassium: 250mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 30g, Carbohydrates: 8g, Fat: 20g, Fiber: 4g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 350mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 26g, Carbohydrates: 9g, Fat: 15g, Fiber: 3g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 340mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 24g, Carbohydrates: 14g, Fat: 8g, Fiber: 3g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 310mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 26g, Carbohydrates: 2g, Fat: 11g, Fiber: 1g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 200mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 260, Protein: 30g, Carbohydrates: 3g, Fat: 14g, Fiber: 1g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 360mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 24g, Carbohydrates: 5g, Fat: 12g, Fiber: 2g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 280mg, Potassium: 360mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 24g, Carbohydrates: 6g, Fat: 10g, Fiber: 3g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 320mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 25g, Carbohydrates:36g, Fat: 12g, Fiber: 1g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 310mg, Potassium: 420mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 18g, Carbohydrates:10g, Fat: 12g, Fiber: 0g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 280mg, Potassium: 210mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 310, Protein: 28g, Carbohydrates:30g, Fat: 10g, Fiber: 3g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 320mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 28g, Carbohydrates:30g, Fat: 12g, Fiber: 4g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 480mg, Potassium: 350mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 30g, Carbohydrates:10g, Fat: 10g, Fiber: 1g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 600mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 230, Protein: 30g, Carbohydrates:10g, Fat: 8g, Fiber: 0g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 300mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 19g, Carbohydrates:5g, Fat: 9g, Fiber: 1g, Cholesterol: 160mg, Sodium: 250mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 24g, Carbohydrates:8g, Fat: 10g, Fiber: 2g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 300mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 270, Protein: 30g, Carbohydrates:10g, Fat: 12g, Fiber: 0g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 400mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 24g, Carbohydrates:15g, Fat: 8g, Fiber: 3g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 450mg, Potassium: 500mg. C H A P T E R 7
Nutritional Information (per serving): Calories: 350, Protein: 24g, Carbohydrates:6g, Fat: 25g, Fiber: 0g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 200mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 24g, Carbohydrates:12g, Fat: 12g, Fiber: 2g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 300mg, Potassium: 380mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 26g, Carbohydrates:30g, Fat: 10g, Fiber: 4g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 640mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 260, Protein: 25g, Carbohydrates:10g, Fat: 14g, Fiber: 2g, Cholesterol: 40mg, Sodium: 560mg, Potassium: 380mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 30g, Carbohydrates:1g, Fat: 18g, Fiber: 0g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 520mg, Potassium: 350mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 230, Protein: 26g, Carbohydrates:6g, Fat: 10g, Fiber: 0g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 400mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 20g, Carbohydrates: 18g, Fat: 20g, Fiber: 2g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 600mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 18g, Carbohydrates:14g, Fat: 10g, Fiber: 1g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 310mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 28g, Carbohydrates:8g, Fat: 9g, Fiber: 1g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 450mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 280, Protein: 34g, Carbohydrates:2g, Fat: 15g, Fiber: 0g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 550mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 360, Protein: 30g, Carbohydrates:10g, Fat: 20g, Fiber: 1g, Cholesterol: 80mg, Sodium: 650mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 30g, Carbohydrates:10g, Fat: 10g, Fiber: 1g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 500mg, Potassium: 400mg. C H A P T E R 8
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 32g, Carbohydrates: 8g, Fat: 15g, Fiber: 0g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 480mg, Potassium: 570mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 150, Protein: 25g, Carbohydrates: 3g, Fat: 4g, Fiber: 0g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 600mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 28g, Carbohydrates: 10g, Fat: 7g, Fiber: 2g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 550mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 350, Protein: 40g, Carbohydrates: 2g, Fat: 20g, Fiber: 0g, Cholesterol: 115mg, Sodium: 600mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 300, Protein: 28g, Carbohydrates: 18g, Fat: 15g, Fiber: 4g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 450mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 360, Protein: 28g, Carbohydrates: 32g, Fat: 15g, Fiber: 4g, Cholesterol: 75mg, Sodium: 420mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 18g, Carbohydrates: 24g, Fat: 20g, Fiber: 2g, Cholesterol: 65mg, Sodium: 350mg, Potassium: 380mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 24g, Carbohydrates: 15g, Fat: 16g, Fiber: 3g, Cholesterol: 65mg, Sodium: 350mg, Potassium: 540mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 400, Protein: 27g, Carbohydrates: 35g, Fat: 18g, Fiber: 6g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 520mg, Potassium: 750mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 30g, Carbohydrates: 8g, Fat: 15g, Fiber: 2g, Cholesterol: 85mg, Sodium: 450mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 240, Protein: 28g, Carbohydrates: 1g, Fat: 14g, Fiber: 0g, Cholesterol: 80mg, Sodium: 360mg, Potassium: 370mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 280, Protein: 32g, Carbohydrates: 2g, Fat: 16g, Fiber: 0g, Cholesterol: 90mg, Sodium: 450mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 240, Protein: 27g, Carbohydrates: 4g, Fat: 12g, Fiber: 1g, Cholesterol: 80mg, Sodium: 450mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 28g, Carbohydrates: 6g, Fat: 10g, Fiber: 1g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 600mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 25g, Carbohydrates: 9g, Fat: 10g, Fiber: 2g, Cholesterol: 80mg, Sodium: 320mg, Potassium: 580mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 20g, Carbohydrates: 18g, Fat: 8g, Fiber: 3g, Cholesterol: 140mg, Sodium: 450mg, Potassium: 320mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 140, Protein: 22g, Carbohydrates: 1g, Fat: 5g, Fiber: 0g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 180mg, Potassium: 380mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 20g, Carbohydrates: 2g, Fat: 9g, Fiber: 0.5g, Cholesterol: 45mg, Sodium: 210mg, Potassium: 290mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 18g, Carbohydrates: 6g, Fat: 12g, Fiber: 4g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 240mg, Potassium: 480mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 160, Protein: 24g, Carbohydrates: 0g, Fat: 7g, Fiber: 0g, Cholesterol: 50mg, Sodium: 180mg, Potassium: 410mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 32g, Carbohydrates: 1g, Fat: 10g, Fiber: 0g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 250mg, Potassium: 480mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 24g, Carbohydrates: 5g, Fat: 20g, Fiber: 2g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 210mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 25g, Carbohydrates: 3g, Fat: 12g, Fiber: 0g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 180mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 24g, Carbohydrates: 5g, Fat: 20g, Fiber: 2g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 210mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 19g, Carbohydrates: 10g, Fat: 9g, Fiber: 3g, Cholesterol: 45mg, Sodium: 360mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 24g, Carbohydrates: 8g, Fat: 9g, Fiber: 2g, Cholesterol: 160mg, Sodium: 780mg, Potassium: 220mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 25g, Carbohydrates: 6g, Fat: 18g, Fiber: 2g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 720mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 270, Protein: 28g, Carbohydrates: 6g, Fat: 16g, Fiber: 1g, Cholesterol: 80mg, Sodium: 640mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 18g, Carbohydrates: 9g, Fat: 14g, Fiber: 3g, Cholesterol: 90mg, Sodium: 800mg, Potassium: 350mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 25g, Carbohydrates: 14g, Fat: 9g, Fiber: 4g, Cholesterol: 55mg, Sodium: 210mg, Potassium: 780mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 32g, Carbohydrates: 6g, Fat: 9g, Fiber: 2g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 350mg, Potassium: 580mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 23g, Carbohydrates: 12g, Fat: 9g, Fiber: 2g, Cholesterol: 95mg, Sodium: 380mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 270, Protein: 34g, Carbohydrates: 4g, Fat: 15g, Fiber: 2g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 380mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 28g, Carbohydrates: 12g, Fat: 20g, Fiber: 6g, Cholesterol: 40mg, Sodium: 500mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 230, Protein: 28g, Carbohydrates: 7g, Fat: 12g, Fiber: 3g, Cholesterol: 50mg, Sodium: 400mg, Potassium: 750mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 22g, Carbohydrates: 4g, Fat: 10g, Fiber: 1g, Cholesterol: 70mg, Sodium: 350mg, Potassium: 380mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 360, Protein: 24g, Carbohydrates: 28g, Fat: 20g, Fiber: 8g, Cholesterol:3 60mg, Sodium: 500mg, Potassium: 500mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 28g, Carbohydrates: 2g, Fat: 10g, Fiber: 1g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 250mg, Potassium: 550mg. C H A P T E R 1 0
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 3g, Carbohydrates: 10g, Fat: 9g, Fiber: 5g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 150mg, Potassium: 450mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 140, Protein: 5g, Carbohydrates: 18g, Fat: 6g, Fiber: 5g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 250mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 15g, Carbohydrates: 17g, Fat: 12g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 600mg, Potassium: 420mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 8g, Carbohydrates: 30g, Fat: 10g, Fiber: 8g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 420mg, Potassium: 800mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 320, Protein: 7g, Carbohydrates: 34g, Fat: 18g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 320mg, Potassium: 950mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 130, Protein: 4g, Carbohydrates: 28g, Fat: 2g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 150mg, Potassium: 270mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 160, Protein: 3g, Carbohydrates: 28g, Fat: 5g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 150mg, Potassium: 600mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 190, Protein: 8g, Carbohydrates: 28g, Fat: 8g, Fiber: 7g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 320mg, Potassium: 750mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 220, Protein: 9g, Carbohydrates: 28g, Fat: 10g, Fiber: 6g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 380mg, Potassium: 370mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 60, Protein: 0g, Carbohydrates: 16g, Fat: 0g, Fiber: 2g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 2mg, Potassium: 180mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 6g, Carbohydrates: 6g, Fat: 9g, Fiber: 2g, Cholesterol: 20mg, Sodium: 320mg, Potassium: 300mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 250, Protein: 7g, Carbohydrates: 35g, Fat: 10g, Fiber: 7g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 180mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 5g, Carbohydrates: 30g, Fat: 7g, Fiber: 8g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 180mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 80, Protein: 4g, Carbohydrates: 10g, Fat: 4g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 150mg, Potassium: 400mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 130, Protein: 3g, Carbohydrates: 14g, Fat: 9g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 250mg, Potassium: 530mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 180, Protein: 9g, Carbohydrates: 18g, Fat: 10g, Fiber: 6g, Cholesterol: 10mg, Sodium: 210mg, Potassium: 590mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 200, Protein: 3g, Carbohydrates: 18g, Fat: 14g, Fiber: 8g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 190mg, Potassium: 720mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 290, Protein: 7g, Carbohydrates: 45g, Fat: 8g, Fiber: 5g, Cholesterol: 2mg, Sodium: 480mg, Potassium: 570mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 200, Protein: 9g, Carbohydrates: 34g, Fat: 5g, Fiber: 9g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 300mg, Potassium: 700mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 12g, Carbohydrates: 32g, Fat: 6g, Fiber: 10g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 350mg, Potassium: 800mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 230, Protein: 6g, Carbohydrates: 35g, Fat: 9g, Fiber: 6g, Cholesterol: 5mg, Sodium: 430mg, Potassium: 550mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 9g, Carbohydrates: 28g, Fat: 7g, Fiber: 7g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 450mg, Potassium: 750mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 270, Protein: 28g, Carbohydrates: 25g, Fat: 7g, Fiber: 5g, Cholesterol: 60mg, Sodium: 520mg, Potassium: 480mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 2g, Carbohydrates: 15g, Fat: 6g, Fiber: 4g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 320mg, Potassium: 420mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 140, Protein: 6g, Carbohydrates: 10g, Fat: 8g, Fiber: 3g, Cholesterol: 15mg, Sodium: 290mg, Potassium: 420mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 120, Protein: 4g, Carbohydrates: 18g, Fat: 4g, Fiber: 5g, Cholesterol: 0mg, Sodium: 210mg, Potassium: 650mg.
Nutritional Information (per serving): Calories: 210, Protein: 14g, Carbohydrates: 24g, Fat: 6g, Fiber: 5g, Cholesterol: 25mg, Sodium: 290mg, Potassium: 520mg.
